香蕉黄色视频理化试验报告
上海WWW香蕉视频在线观看阀门有限公司
上海WWW香蕉视频在线观看阀门有限公司 | ||||||||
香蕉黄色视频 理 化 试 验 报 告 单 | ||||||||
试样品名 | 香蕉黄色视频 | 材料牌号 | WCB | 规格 | Y43H-40C DN32 | |||
试样数量 | 1 | 试样状态 | 取样日期 | 2015年3月18日 | 试验日期 | 2015年3月18日 | ||
成份 | C | Si | Mn | S | P | |||
﹤0.2% | ﹤0.5% | ﹤0.8% | ﹤0.04% | ﹤1.04% | ||||
性 能 试 验 | ||||||||
检验项目 | 强度试验(Mpa) | |||||||
1.5 | ||||||||
试验介质 | 大香蕉91 | |||||||
试验结论 | 合格 | 试验者 | 赵勇 | 审核 | 冉露 | |||
备注 | ||||||||
如还需要查看其它论文请点击香蕉黄色视频查看。