| 品牌 | WWW香蕉视频在线观看 | 
|---|
A38Y香蕉视频APP在线观看双联弹簧式安全阀概述:
双联安全阀是在一个Y型接头上装设两个同样型号规格的安全阀,其公称通径是指Y型接头进口通径,组合情况如下:主要部件材料说明:上海WWW香蕉视频在线观看阀门有限公司主营阀门有:香蕉黄色视频(大香蕉91香蕉黄色视频,可调式香蕉黄色视频,水香蕉黄色视频,香蕉视频APP在线观看香蕉黄色视频,A38Y、A43H、A37H型安全阀除三通材料为WCB外,其余零件的材料均和A47H、A48Y型弹射式安全阀相同。
A38Y香蕉视频APP在线观看双联弹簧式安全阀专业术语
公称压力:表示安全阀在常温状态下的高许用压力,高温设备用的安全阀不应考虑高温下材料许用应力的降低。安全阀是按公称压力标准进行设计制造的。
开启压力:也叫额定压力,是指安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的进口压力,在该压力下,开始有可测量的开启高度,介质呈可由视觉或听觉干支的连续排放状态。
排放压力:阀瓣达到规定开启高度时的进口压力。排放压力的上限需服从国家有关标准或规范的要求。
超过压力:排放压力与开启压力之差,通常用开启压力的百分数来表示。
回座压力:排放后阀瓣重新与阀座接触,即开启高度变为零时的进口压力。
启闭压差:开启压力与回座压力之差,通常用回座压力与开启压力的百分比表示,只有当开启压力很低时采用二者压力差来表示。
背压力:安全阀出口处的压力。
额定排放压力:标准规定排放压力的上限值。
密封试验压力:进行密封试验的进口压力,在该压力下测量通过关闭件密封面的泄漏率。
开启高度:阀瓣离开关闭位置的实际升程。
流道面积:指阀瓣进口端到关闭件密封面间流道的小截面积,用来计算无任何阻力影响时的理论排量。
流道直径:对应用于流道面积的直径。
帘面积:当阀瓣在阀座上方时,在其密封面之间形成的圆柱面形或圆锥面形通道面积。
排放面积:阀门排放时流体通道的小截面积。对于全启示安全阀,排放面积等于流道面积;对于微启式安全阀,排放面积等于帘面积。
理论排量:是流道截面积与安全阀流道面积相等的理想喷管的计算排量。
排量系数:实际排量与理论排量的比值。
额定排量系数:排量系数与减低系数(取0.9)的乘积。
额定排量:指实际排量中允许作为安全阀适用基准的那一部分。
当量计算排量:指压力、温度、介质性质等条件与额定排量的适用条件相同时,安全阀的计算排量。
频跳:安全阀阀瓣迅速异常地来回运动,在运动中阀瓣接触阀座。
颤振:安全阀阀瓣迅速异常地来回运动,在运动中阀瓣不接触阀座。

开启压力的调整
①安全阀出厂前,应逐台调整其开启压力到用户要求的整定值。若用户提出弹簧工作压力级,则按一般应按压力级的下限值调整出厂。
②使用者在将安全阀安装到被保护设备上之前或者在安装之前,必须在安装现场重新进行调整,以确保安全阀的整定压力值符合要求。
③在铭牌注明的弹簧工作压力级范围内,通过旋转调整螺杆改变弹簧压缩量,即可对开启压力进行调节。
④在旋转调整螺杆之前,应使阀进口压力降低到开启压力的 90%以下,以防止旋转调整螺杆时阀瓣被带动旋转,以致损伤密封面。
⑤为保证开启压力值准确,应使调整时的介质条件,如介质种类、温度等尽可能接近实际运行条件。介质种类改变,特别是当介质聚积态不同时(例如从液相变为气相),开启压力常有所变化。工作温度升高时,开启压力一般有所降低。故在常温下调整而用于高温时,常温下的整定压力值应略高于要求的开启压力值。高到什么程度与阀门结构和材质选用都有关系,应以制造厂的说明为根据。
⑥常规安全阀用于固定附加背压的场合,当在检验后调整开启压力时(此时背压为大气压),其整定值应为要求的开启压力值减去附加背压值。
【A38Y双联弹簧式安全阀产品特点】
1、全启式结构,排量大
2、阀瓣处设有反冲盘部件
3、带提升扳手可定期检验阀门开启的灵活性
4、整定压力偏差小,可达±3%
5、启闭压差≤15%
6、选用优质的弹簧钢,保证弹簧的寿命和稳定性
7、平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工
执行标准】
设计规范:GB/T 12243
结构长度:GB/T 12221
法兰连接:JB/T 79
试验与检验:GB/T 12242
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
A38Y产品型号
A43Y-16C(25,40)
A38Y-16C(25,40)
A37Y-16C(25,40)
整定压力等级
| 公称压力(MPa) | 整定压力等级 | |||||||
| 1.6 | 0.06~0.1 | 0.1~0.16 | 0.16~0.25 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.0 | 1.0~1.3 | 1.3~1.6 | 
| 2.5 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | |||||
| 4.0 | 1.3~1.6 | 1.6~2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.2 | 3.2~4.0 | |||
【安全阀性能参数】
| 型号 | 铸钢型 | |
| 口径范围 | DN15~DN400 | |
| 适用温度 | ≤350°C | |
| 适用介质 | 水、香蕉视频APP在线观看、油品 | |
| 材料 | 1、阀座 | 2Cr13 | 
| 2、阀体 | WCB | |
| 3、调节圈 | 2Cr13 | |
| 4、反冲盘 | 2Cr13 | |
| 5、阀瓣 | 2Cr13 | |
| 6、导向套 | 2Cr13 | |
| 7、阀盖 | WCB | |
| 8、弹簧 | 50CrVa | |
| 9、阀杆 | 2Cr13 | |
| 10、扳手 | ZG200 | |
| 11、调整螺杆 | 45#钢 | |
| 12、保护罩 | ZG200 | |
| 密封面材料 | 堆焊Co基硬质合金 | 堆焊Co基硬质合金 | 
A38Y组合表: 
A38Y型  | 相应的A48Y型  | 
50  | 32×2  | 
80  | 50×2  | 
100  | 65×2  | 
150  | 100×2  | 
A43Y型  | 相应的A47Y型  | 
50  | 32×2  | 
80  | 50×2  | 
100  | 80×2  | 
125  | 100×2  | 
150  | 125×2  | 
A37Y型  | 相应的A47Y型  | 
50  | 32×2  | 
80  | 65×2  | 
100  | 80×2  | 
125  | 100×2  | 
150  | 125×2  | 
A38Y双联弹簧式安全阀外形尺寸和连接尺寸:

型号  | 公称  | do  | D  | K  | g  | g1  | b  | f  | f1  | Z-¢d  | DN'  | D1  | K1  | g2  | b1  | f'  | Z1-¢d1  | L  | L1  | L0  | h  | H  | 
A37H-16C  | 50  | 25  | 165  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-18  | 32  | 140  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-18  | 115  | 110  | 165  | 235  | 547  | ||
80  | 40  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 50  | 165  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-18  | 135  | 120  | 190  | 285  | 795  | |||
80  | 50  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 65  | 185  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-18  | 140  | 130  | 205  | 310  | 835  | |||
100  | 65  | 220  | 180  | 155  | 22  | 3  | 8-18  | 80  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 160  | 135  | 255  | 355  | 890  | |||
125  | 80  | 250  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 100  | 220  | 180  | 155  | 22  | 3  | 8-18  | 170  | 160  | 260  | 410  | 1170  | |||
150  | 100  | 285  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-23  | 125  | 250  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 190  | 190  | 275  | 430  | 1240  | |||
A37H-25  | 50  | 25  | 165  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-18  | 32  | 140  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-18  | 115  | 110  | 165  | 235  | 547  | ||
80  | 40  | 200  | 160  | 135  | 22  | 3  | 8-18  | 50  | 165  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-18  | 135  | 120  | 190  | 285  | 795  | |||
80  | 50  | 200  | 160  | 135  | 22  | 3  | 8-18  | 65  | 185  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-18  | 140  | 130  | 205  | 310  | 835  | |||
100  | 65  | 230  | 190  | 160  | 24  | 3  | 8-23  | 80  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 160  | 135  | 255  | 355  | 890  | |||
125  | 80  | 270  | 220  | 188  | 28  | 3  | 8-26  | 100  | 220  | 180  | 155  | 22  | 3  | 8-18  | 170  | 160  | 260  | 410  | 1170  | |||
150  | 100  | 300  | 250  | 218  | 30  | 3  | 8-26  | 125  | 250  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 190  | 190  | 275  | 430  | 1240  | |||
A37H-40  | 50  | 25  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 3  | 4  | 4-18  | 32  | 140  | 100  | 78  | 16  | 2  | 4-18  | 115  | 110  | 165  | 235  | 547  | 
80  | 40  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 50  | 165  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-18  | 135  | 120  | 190  | 285  | 795  | |
80  | 50  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 65  | 185  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-18  | 140  | 130  | 205  | 310  | 835  | |
100  | 65  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 3  | 4.5  | 8-23  | 80  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 160  | 135  | 255  | 355  | 890  | |
125  | 80  | 270  | 220  | 188  | 176  | 28  | 3  | 4.5  | 8-26  | 100  | 220  | 180  | 155  | 22  | 3  | 8-18  | 170  | 160  | 260  | 410  | 1170  | |
150  | 100  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 3  | 4.5  | 8-26  | 125  | 250  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 190  | 190  | 275  | 430  | 1240  | |
A38Y-16C  | 50  | 20  | 165  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-18  | 40  | 150  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-18  | 198  | 100  | 165  | 225  | 636  | ||
80  | 32  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 65  | 185  | 145  | 120  | 20  | 3  | 4-18  | 230  | 120  | 190  | 265  | 817  | |||
100  | 40  | 220  | 180  | 155  | 22  | 3  | 8-18  | 80  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 293  | 140  | 265  | 265  | 921  | |||
150  | 80  | 285  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-23  | 125  | 250  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 320  | 175  | 250  | 420  | 1097  | |||
A38Y-25  | 50  | 20  | 165  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-18  | 40  | 150  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-18  | 198  | 100  | 165  | 225  | 636  | ||
80  | 32  | 200  | 160  | 135  | 22  | 3  | 8-18  | 65  | 185  | 145  | 120  | 20  | 3  | 4-18  | 230  | 120  | 190  | 265  | 817  | |||
100  | 40  | 230  | 190  | 160  | 24  | 3  | 8-23  | 80  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 293  | 140  | 265  | 265  | 921  | |||
150  | 80  | 300  | 250  | 218  | 30  | 3  | 8-26  | 125  | 250  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 320  | 175  | 250  | 420  | 1097  | |||
A38Y-40  | 50  | 20  | 165  | 125  | 100  | 88  | 20  | 3  | 4  | 4-18  | 40  | 150  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-18  | 198  | 100  | 165  | 225  | 636  | 
80  | 32  | 200  | 160  | 135  | 121  | 22  | 3  | 4  | 8-18  | 65  | 185  | 145  | 120  | 20  | 3  | 4-18  | 230  | 120  | 190  | 265  | 817  | |
100  | 40  | 235  | 190  | 160  | 150  | 24  | 3  | 4.5  | 8-23  | 80  | 200  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 293  | 140  | 265  | 265  | 921  | |
150  | 80  | 300  | 250  | 218  | 204  | 30  | 3  | 4.5  | 8-26  | 125  | 250  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 320  | 175  | 250  | 420  | 1097  | 

订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便香蕉黄色视频的为您正确选型④使用压力⑤使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的型号,请A38Y型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由香蕉黄色视频的阀门公司专家为您审核把关。产品所属安全阀选型,感谢您访问香蕉黄色视频WWW香蕉视频在线观看阀门的如有任何疑问.您可以致电给香蕉黄色视频,香蕉黄色视频一定会尽心尽力为您提供优质的服务。如需要了解更多其它阀类产品的信息可以点击香蕉黄色视频查看。